4000电话月套餐

4000电话 号码类型 号码举例 年价 每月赠送 通话时间
(2个工作日开通)
备注:在网年限
不低于一年
4000*XXXX* 4000055553 12000元/年 3333分钟
4000ABCDXX
4000DCBAXX
4000678988 6000元/年 1666分钟
4000**XXX*(XXX或尾号*
等于6.8.9)4000XXXCBA/ABC
4000010789
4000091118
3600元/年 1000分钟
4000**XXX*(XXX及尾号*
同时不等于6.8.9) 4000000***
4000666*** 4000888***
4000999***
4000231117
4000000998
2400元/年 666分钟
尾数为双连号, 4000020188 1200元/年 333分钟
尾数为 6,8,9 4000012106 960元/年 266分钟
尾数为0,1,2,3,5,7 4000111202 600元/年 166分钟
尾数为4 4000111004 600元/年 166分钟

 

4006电话月套餐

4006电话 号码类型 号码举例 年价 "每月赠送 通话时间"
(1个工作日开通)
备注:在网年限不
低于一年
4006*XXXX* 4006577776 12000元 3333分钟
4006**XXX*(XXX或尾号*
等于6.8.9) 4006***
CBA/ABC
4006010789
4006091118
3600元 1000分钟
4006**XXX*(XXX及尾号*
同时不等于6.8.9)
4006231117 2400元 666分钟
尾数为双连号, 4006021088 1200元 333分钟
尾数为 6,8,9 4006666106 960元 266分钟
尾数为0,1,2,3,5,7 4006888202 600元 266分钟
尾数为4 4006111004 600元 166分钟

 

400电话年套餐

套餐 资费 说明 年价
800套餐 0.3元/分钟 预存800元,1年用完,限选80元/月及以下号码 800元
1000套餐 0.3元/分钟 预存1000元,1年用完,限选100元/月及以下号码 1000元
1800套餐 0.3元/分钟 预存1800元,1年用完,限选300元/月及以下号码 1800元
2800套餐 0.3元/分钟 预存2800元,1年用完,限选300元/月及以下号码 2800元
3000套餐 0.3元/分钟 预存3000元,2年用完,限选300元/月及以下号码 3000元
5000套餐 0.3元/分钟 预存5000元,3年用完,限选500元/月及以下号码 5000元
7000套餐 0.3元/分钟 预存7000元,3年用完,限选1000元/月及以下号码 7000元
8000套餐 0.3元/分钟 预存8000元,2年用完,限选1500元/月及以下号码  8000元
11000套餐 0.3元/分钟 预存11000元,1年用完,限选3000元/月及以下号码,
限10线,每增加1线收120元/年/线,上限20线;
不支持绑中继及总机等号码
11000元

 

400电话无限期套餐

套餐 资费 说明 年价
3000套餐 0.3元/分钟 预存3000元,无限期用完,限选50元/月及以下号码 3000元
5000套餐 0.3元/分钟 预存5000元,无限期用完,限选100元/月及以下号码 5000元
8000套餐 0.3元/分钟 预存8000元,无限期用完,限选200元/月及以下号码 8000元
10000套餐 0.3元/分钟 预存10000元,无限期用完,限选300元/月及以下号码 10000元
15000套餐 0.3元/分钟 预存15000元,无限期用完,限选500元/月及以下号码 15000元
20000套餐 0.3元/分钟 预存20000元,无限期用完,限选1000元/月及以下号码 20000元

copy; 2008-2015 厦门亦诚信息科技有限公司 《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》闽ICP备20005111号

地址: 厦门市嘉禾路295号侨旺大厦702室  邮编:361008 电话:13666001625

点击关闭
在线咨询
在线咨询
在线咨询
业务咨询
售后服务
点击收起